Varman Dynasty
From WikiAssam
| 350 - 374 | Pushyavarman |
| 374 - 398 | Samudravarman |
| 398 - 422 | Balavarman |
| 422 - 426 | Kalyanavarman |
| 446 - 470 | Ganapativarman (Ganendravarman) |
| 470 - 494 | Mahendravarman (Surendravarman) |
| 494 - 518 | Narayanavarman |
| 518 - 542 | Bhutivarman (Mahabhutavarman) |
| 542 - 566 | Chandramukhavarman |
| 566 - 590 | Sthiravarman (sthitavarman) |
| 590 - 595 | Susthitavarman |
| 595 - 600 | Suprathistitavarman |
| 600 - 650 | Bhaskaravarman |

